Kaynak:KAP
Bilançolar açıklandıktan sonra dakikalar içerisinde www.twitter.com/MatriksHaber adresinde
TweetKod | Konsolide/Konsolide Olmayan | Son Açıklanma |
---|---|---|
ADESE | K | 11.03.2019 |
AKGUV | K | 11.03.2019 |
ALARK | K | 11.03.2019 |
ALYAG | K | 11.03.2019 |
ANELE | K | 11.03.2019 |
ARSAN | K | 11.03.2019 |
ATSYH | K | 11.03.2019 |
AVOD | K | 11.03.2019 |
AYEN | K | 11.03.2019 |
AYES | K | 11.03.2019 |
BAKAB | K | 11.03.2019 |
BALAT | K | 11.03.2019 |
BERA | K | 11.03.2019 |
BMEKS | K | 11.03.2019 |
BTCIM | K | 11.03.2019 |
BURCE | K | 11.03.2019 |
CEMAS | K | 11.03.2019 |
COSMO | K | 11.03.2019 |
DGKLB | K | 11.03.2019 |
DOKTA | K | 11.03.2019 |
DURDO | K | 11.03.2019 |
EKGYO | K | 11.03.2019 |
EKGYO | KO | 11.03.2019 |
EMKEL | K | 11.03.2019 |
FRIGO | K | 11.03.2019 |
GEDIK | K | 11.03.2019 |
GEREL | K | 11.03.2019 |
GLBMD | K | 11.03.2019 |
GLRYH | K | 11.03.2019 |
GLYHO | K | 11.03.2019 |
GOLTS | K | 11.03.2019 |
GSDDE | K | 11.03.2019 |
GSDHO | K | 11.03.2019 |
GUBRF | K | 11.03.2019 |
IEYHO | K | 11.03.2019 |
IHEVA | K | 11.03.2019 |
IHLAS | K | 11.03.2019 |
IHLGM | K | 11.03.2019 |
IHYAY | K | 11.03.2019 |
INDES | K | 11.03.2019 |
ITTFH | K | 11.03.2019 |
IZFAS | K | 11.03.2019 |
IZTAR | K | 11.03.2019 |
KAREL | K | 11.03.2019 |
KARSN | K | 11.03.2019 |
KERVN | K | 11.03.2019 |
KLMSN | K | 11.03.2019 |
KRSTL | K | 11.03.2019 |
KUTPO | K | 11.03.2019 |
LUKSK | K | 11.03.2019 |
MARKA | K | 11.03.2019 |
MEPET | K | 11.03.2019 |
MMCAS | K | 11.03.2019 |
MSGYO | K | 11.03.2019 |
MSGYO | KO | 11.03.2019 |
NTHOL | K | 11.03.2019 |
ODAS | K | 11.03.2019 |
PARSN | K | 11.03.2019 |
PEKGY | K | 11.03.2019 |
PEKGY | KO | 11.03.2019 |
PENGD | K | 11.03.2019 |
RTALB | K | 11.03.2019 |
SALIX | K | 11.03.2019 |
SANFM | K | 11.03.2019 |
SARKY | K | 11.03.2019 |
SAYAS | K | 11.03.2019 |
SEKUR | K | 11.03.2019 |
SELGD | K | 11.03.2019 |
SKTAS | K | 11.03.2019 |
SNGYO | K | 11.03.2019 |
SNGYO | KO | 11.03.2019 |
SRVGY | K | 11.03.2019 |
SRVGY | KO | 11.03.2019 |
TACTR | K | 11.03.2019 |
TEKTU | K | 11.03.2019 |
TRCAS | K | 11.03.2019 |
TRGYO | KO | 11.03.2019 |
TRGYO | K | 11.03.2019 |
TUCLK | K | 11.03.2019 |
TUKAS | K | 11.03.2019 |
ULUSE | K | 11.03.2019 |
ULUUN | K | 11.03.2019 |
UMPAS | K | 11.03.2019 |
UTPYA | K | 11.03.2019 |
YAPRK | K | 11.03.2019 |
YATAS | K | 11.03.2019 |
YESIL | KO | 11.03.2019 |
(Matriks Ufrs Bilanço Analizi, Rating ve Oran Analizi Modülleri gibi birçok temel analiz modülleri ile Matriks Radar,Matriks Dedektör, Seanskop, Matriks Dedektif gibi çok sayıda işlem analizi modülünün programcısı)
Toplu halde bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin görüntüleyebilirsiniz.(Excel'e aktarabilirsiniz)
Kolonlar arası oran tanımlayabilirsiniz.
Bilanço kalemlerinden kendi oranlarınızı tanımlayabilirsiniz.
Hücresel grafikler çizdirebilirsiniz.
Çalışma kolonu fonksiyonlarını kullanarak özel şablonlar hazırlayabilirsiniz.